有料アダルトサイトのジャンル別比較ランキングです。「評価」は特徴の解説、「データ」は料金や作品本数、「円換算」は『日本円でいくらになるか?』を各アダルト動画サイトごとに表示しています。
(※公式サイトへの直行は「」をクリック)
AV女優・総合系動画サイトランキング
- 評価
- データ
- 円換算
| 順位 | サイト名 | 評価 | 簡単解説 |
|---|---|---|---|
| カリビアンコム | |||
| HEYZO | |||
| 一本道 | |||
| Hey動画見放題プラン | |||
| 6 | TOKYO-HOT(東京熱) | ||
| 7 | もろみえAV | ||
| 8 | 新作アダルト見放題プラン | ||
| 9 | TMPフリーパス | ||
| 10 | どこでも動画 | ||
| 11 | Javholic | ||
| 12 | PIKKUR | ||
| 13 | av9898 | ||
| 14 | 3D-EROS.NET | ||
| 15 | X1X.com | ||
| 16 | Xギャラリー | ||
| 17 | 昔の裏ビデオ配信 | ||
| 18 | エロックスジャパンZ | ||
| 19 | HGMO | ||
| 20 | トリプルエックス | ||
| 21 | マルの穴ピカデリー |
| 順位 | サイト名 | 評価 | 月額($) | 本数 | スマホ | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カリビアンコム | 5 | 44.00 | 5689 | |||
| HEYZO | 5 | 39.00 | 3161 | |||
| 一本道 | 5 | 44.00 | 4419 | |||
| Hey動画見放題プラン | 4 | 12.49 | 33130 | |||
| 6 | TOKYO-HOT(東京熱) | 4 | 30.00 | 31377 | ||
| 7 | もろみえAV | 4 | 38.00 | 3546 | ||
| 8 | 新作アダルト見放題プラン | 4 | 50.00 | 4672 | ||
| 9 | TMPフリーパス | 3 | 109.00 | 19569 | ||
| 10 | どこでも動画 | 3 | 14.80 | 約500 | ||
| 11 | Javholic | 3 | 20.83 | 12339 | 12 | PIKKUR | 3 | 24.99 | 2548 |
| 13 | av9898 | 3 | 35.00 | 2415 | ||
| 14 | 3D-EROS.NET | 3 | 36.00 | 不明 | ||
| 15 | X1X.com | 3 | 38.00 | 5780 | ||
| 16 | Xギャラリー | 2 | 45.00 | 6815 | ||
| 17 | 昔の裏ビデオ配信 | 2 | 39.00 | 2606 | ||
| 18 | エロックスジャパンZ | 2 | 48.00 | 2477 | ||
| 19 | HGMO | 1 | 69.00 | 3518 | ||
| 20 | トリプルエックス | 35.00 | 11243 | |||
| 21 | マルの穴ピカデリー | 45.00 | 4698 |
| 順位 | サイト名 | 評価 | 月額(¥) | 本数 | スマホ | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カリビアンコム | 5 | 6970 | 5689 | |||
| HEYZO | 5 | 6178 | 3161 | |||
| 一本道 | 5 | 6970 | 4419 | |||
| Hey動画見放題プラン | 4 | 1979 | 33130 | |||
| 6 | TOKYO-HOT(東京熱) | 4 | 4752 | 31377 | ||
| 7 | もろみえAV | 4 | 6020 | 3546 | ||
| 8 | 新作アダルト見放題プラン | 4 | 7920 | 4672 | ||
| 9 | TMPフリーパス | 3 | 17266 | 19569 | ||
| 10 | どこでも動画 | 3 | 2345 | 約500 | ||
| 11 | Javholic | 3 | 3300 | 12339 | ||
| 12 | PIKKUR | 3 | 3959 | 2548 | ||
| 13 | av9898 | 3 | 5544 | 2415 | ||
| 14 | 3D-EROS.NET | 3 | 5703 | 不明 | ||
| 15 | X1X.com | 3 | 6020 | 5780 | ||
| 16 | Xギャラリー | 2 | 7128 | 6815 | ||
| 17 | 昔の裏ビデオ配信 | 2 | 6178 | 2606 | ||
| 18 | エロックスジャパンZ | 2 | 7604 | 2477 | ||
| 19 | HGMO | 1 | 10930 | 3518 | ||
| 20 | トリプルエックス | 5544 | 11243 | |||
| 21 | マルの穴ピカデリー | 7128 | 4698 |
素人・投稿系動画サイトランキング
- 評価
- データ
- 円換算
| 順位 | サイト名 | 評価 | 簡単解説 |
|---|---|---|---|
| 天然むすめ | |||
| エッチな4610 | |||
| ムラムラってくる素人 | |||
| もろみえAV | |||
| 本生素人TV | |||
| 6 | TOKYO-HOT(東京熱) | ||
| 7 | Javholic | ||
| 8 | 素人ちゅーどく | ||
| 9 | 援助交際めちゃはめムービー | ||
| 10 | アマタカ | ||
| 11 | ストリートギャルズ | ||
| 12 | CLUB-XXX | ||
| 13 | Pinky(ピンキー) | ||
| 14 | 大奥~禁断の間~ |
| 順位 | サイト名 | 評価 | 月額($) | 本数 | スマホ | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然むすめ | 5 | 39.00 | 2869 | |||
| エッチな4610 | 5 | 48.00 | 1739 | |||
| ムラムラってくる素人 | 4 | 39.00 | 1582 | |||
| もろみえAV | 4 | 38.00 | 3546 | |||
| 本生素人TV | 3 | 38.00 | 471 | |||
| 6 | TOKYO-HOT(東京熱) | 3 | 30.00 | 31377 | ||
| 7 | Javholic | 3 | 20.83 | 12339 | ||
| 8 | 素人ちゅーどく | 2 | 18.00 | 8000 | ||
| 9 | 援助交際めちゃはめムービー | 2 | 24.00 | 6700 | ||
| 10 | アマタカ | 1 | 38.00 | 不明 | ||
| 11 | ストリートギャルズ | 29.00 | 3060 | |||
| 12 | CLUB-XXX | 20.00 | 33911 | |||
| 13 | Pinky(ピンキー) | 45.00 | 1564 | |||
| 14 | 大奥~禁断の間~ | 69.00 | 2887 |
| 順位 | サイト名 | 評価 | 月額(¥) | 本数 | スマホ | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然むすめ | 5 | 6178 | 2869 | |||
| エッチな4610 | 5 | 7604 | 1739 | |||
| ムラムラってくる素人 | 4 | 6178 | 1582 | |||
| もろみえAV | 4 | 6020 | 3546 | |||
| 本生素人TV | 3 | 6020 | 471 | |||
| 6 | TOKYO-HOT(東京熱) | 3 | 4752 | 31377 | ||
| 7 | Javholic | 3 | 3300 | 12339 | ||
| 8 | 素人ちゅーどく | 2 | 2852 | 8000 | ||
| 9 | 援助交際めちゃはめムービー | 2 | 3802 | 6700 | ||
| 10 | アマタカ | 1 | 6020 | 不明 | ||
| 11 | ストリートギャルズ | 4594 | 3060 | |||
| 12 | CLUB-XXX | 3168 | 33911 | |||
| 13 | Pinky(ピンキー) | 7128 | 1564 | |||
| 14 | 大奥~禁断の間~ | 10930 | 2887 |
熟女・人妻系動画サイトランキング
- 評価
- データ
- 円換算
SM・陵辱系動画サイトランキング
- 評価
- データ
- 円換算
| 順位 | サイト名 | 評価 | 簡単解説 |
|---|---|---|---|
| もろみえAV(Night24) | |||
| TOKYO-HOT(東京熱) | |||
| マニアックマックス1 | |||
| 4 | マニア王 |
| 順位 | サイト名 | 評価 | 月額($) | 本数 | スマホ | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もろみえAV(Night24) | 5 | 38.00 | 3546 | |||
| TOKYO-HOT(東京熱) | 5 | 30.00 | 31377 | |||
| マニアックマックス1 | 3 | 45.00 | 406 | |||
| 4 | マニア王 | 98.00 | 2016 |
| 順位 | サイト名 | 評価 | 月額(¥) | 本数 | スマホ | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もろみえAV(Night24) | 5 | 6020 | 3546 | |||
| TOKYO-HOT(東京熱) | 5 | 4752 | 31377 | |||
| マニアックマックス1 | 3 | 7128 | 406 | |||
| 4 | マニア王 | 15524 | 2016 |
フェチ・マニア系動画サイトランキング
- 評価
- データ
- 円換算
| 順位 | サイト名 | 評価 | 簡単解説 |
|---|---|---|---|
| 女体のしんぴ | |||
| ガールズデルタ | |||
| いちごキャンディ | |||
| 4 | レズのしんぴ | ||
| 5 | うんこたれ | ||
| 6 | エッチな0230 | ||
| 7 | 裸体.NET | ||
| 8 | マニア王 | ||
| 9 | マルの穴ピカデリー | ||
| 10 | でぶ専どっとこむ | ||
| 11 | 男銃 | ||
| 12 | 陰間茶屋 |
盗撮・のぞき系動画サイトランキング
- 評価
- データ
- 円換算
| 順位 | サイト名 | 評価 | 簡単解説 |
|---|---|---|---|
| PEEPING WIKI | |||
| のぞきザムライ | |||
| 盗撮X | |||
| 4 | NOZOX | ||
| 5 | 盗撮道 | ||
| 6 | 1919gogo.com | ||
| 7 | のぞき本舗中村屋 | ||
| 8 | ココへブン | ||
| 9 | お風呂の中のプニョ | ||
| 10 | PEEP FOX(盗撮狐) |
| 順位 | サイト名 | 評価 | 月額($) | 本数 | スマホ | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEPING WIKI | 5 | 55.00 | 1806 | |||
| のぞきザムライ | 4 | 70.00 | 1638 | |||
| 盗撮X | 3 | 18.00 | 3914 | |||
| 4 | NOZOX | 3 | 198 | 6部屋 | ||
| 5 | 盗撮道 | 2 | 50.00 | 2083 | ||
| 6 | 1919gogo.com | 49.00 | 6650 | |||
| 7 | のぞき本舗中村屋 | 65.00 | 10712 | |||
| 8 | ココへブン | 28.00 | 4208 | |||
| 9 | お風呂の中のプニョ | 45.00 | 1304 | |||
| 10 | PEEP FOX(盗撮狐) | 87.00 | 5754 |
| 順位 | サイト名 | 評価 | 月額(¥) | 本数 | スマホ | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEPING WIKI | 5 | 8712 | 1806 | |||
| のぞきザムライ | 4 | 11088 | 1638 | |||
| 盗撮X | 3 | 2852 | 3914 | |||
| 4 | NOZOX | 3 | 31364 | 6部屋 | ||
| 5 | 盗撮道 | 2 | 7920 | 2083 | ||
| 6 | 1919gogo.com | 7762 | 6650 | |||
| 7 | のぞき本舗中村屋 | 10296 | 10712 | |||
| 8 | ココへブン | 4436 | 4208 | |||
| 9 | お風呂の中のプニョ | 7128 | 1304 | |||
| 10 | PEEP FOX(盗撮狐) | 13781 | 5754 |
外国人・洋物系動画サイトランキング
- 評価
- データ
- 円換算
| 順位 | サイト名 | 評価 | 簡単解説 |
|---|---|---|---|
| 金8天国 | |||
| TOKYO-HOT | |||
| エッチな0930 WORLD | |||
| 4 | Hなセレブ | ||
| 5 | ワールドコレクション |
| 順位 | サイト名 | 評価 | 月額($) | 本数 | スマホ | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金8天国 | 5 | 48.00 | 2883 | |||
| TOKYO-HOT | 4 | 30.00 | 31377 | |||
| エッチな0930 WORLD | 3 | 48.00 | 640 | |||
| 4 | Hなセレブ | 2 | 19.00 | 446 | ||
| 5 | ワールドコレクション | 49.35 | 3178 |
| 順位 | サイト名 | 評価 | 月額(¥) | 本数 | スマホ | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金8天国 | 5 | 7604 | 2883 | |||
| TOKYO-HOT | 4 | 4752 | 31377 | |||
| エッチな0930 WORLD | 3 | 7604 | 640 | |||
| 4 | Hなセレブ | 2 | 3010 | 446 | ||
| 5 | ワールドコレクション | 7818 | 3178 |
